Справочник «Привязки улиц к районам» — различия между версиями
м |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Image:Справочник-привязки-улиц-к-районам.png| | + | |
| + | <div style="font-size:10.5pt; width:100%; max-width:180ch; margin-left:18px; margin-right:auto; padding-left:0; padding-right:8px; text-align:left;"> | ||
| + | [[Image:Справочник-привязки-улиц-к-районам.png|справа|{{PAGENAME}}]] | ||
'''{{PAGENAME}}''' — [[справочник]], в котором хранятся правила привязки улиц (а точнее — домов на улицах) к районам. | '''{{PAGENAME}}''' — [[справочник]], в котором хранятся правила привязки улиц (а точнее — домов на улицах) к районам. | ||
| − | Данный справочник доступен в случае, когда включена настройка {{путь|[[Настройка карт#Дополнительно| | + | Данный справочник доступен в случае, когда включена настройка {{путь|[[Настройка карт#Дополнительно|«Файл → Настройки → Карта → Дополнительно → Для определения стоянок и районов использовать справочник привязки, а не карту»]]}}. |
| + | |||
== Зависимости == | == Зависимости == | ||
| − | + | ||
Этот справочник использует информацию из следующих справочников: | Этот справочник использует информацию из следующих справочников: | ||
| − | * [[Справочник | + | * [[Справочник «Улицы и дома»]] |
| − | * [[Справочник «Районы»]] | + | |
| + | * [[Справочник «Районы»]] | ||
| + | |||
== Добавление нового правила привязки улицы к району == | == Добавление нового правила привязки улицы к району == | ||
Чтобы добавить новое правило, согласно которому дома на улице будут располагаться в указанном районе, выполните следующие действия: | Чтобы добавить новое правило, согласно которому дома на улице будут располагаться в указанном районе, выполните следующие действия: | ||
| + | |||
# Нажмите кнопку {{button|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}. | # Нажмите кнопку {{button|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}. | ||
# В выпадающем списке {{field|Улица}} укажите улицу (например, «Нижняя ул.»). Улицы берутся из [[Справочник «Улицы»|справочника улиц]]. | # В выпадающем списке {{field|Улица}} укажите улицу (например, «Нижняя ул.»). Улицы берутся из [[Справочник «Улицы»|справочника улиц]]. | ||
| Строка 19: | Строка 25: | ||
# В выпадающем списке {{field|Район}} укажите район. | # В выпадающем списке {{field|Район}} укажите район. | ||
# Нажмите кнопку {{button|OK}} для сохранения. | # Нажмите кнопку {{button|OK}} для сохранения. | ||
| + | |||
[[Файл:Привязка улиц к районам.png|центр]] | [[Файл:Привязка улиц к районам.png|центр]] | ||
| + | |||
=== Номера домов === | === Номера домов === | ||
Номера домов могут быть заданы по одному (через знак {{field|,}}) или диапазоном (с помощью знака {{field|-}}).<br /> | Номера домов могут быть заданы по одному (через знак {{field|,}}) или диапазоном (с помощью знака {{field|-}}).<br /> | ||
| + | |||
При этом на них действуют модификаторы, указанные в поле {{field|Тип домов}}.<br /> | При этом на них действуют модификаторы, указанные в поле {{field|Тип домов}}.<br /> | ||
| + | |||
Примеры (если указан тип домов «Все»): | Примеры (если указан тип домов «Все»): | ||
* {{code|1, 3, 5, 8}} — к району привязаны дома с номерами 1, 3, 5 и 8. | * {{code|1, 3, 5, 8}} — к району привязаны дома с номерами 1, 3, 5 и 8. | ||
| + | |||
* {{code|1-10}} — к району привязаны дома, номера которых — не меньше 1 и не больше 10 (это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10). | * {{code|1-10}} — к району привязаны дома, номера которых — не меньше 1 и не больше 10 (это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10). | ||
| + | |||
* {{code|1-10, 30-35}} — к району привязаны дома с 1 по 10 и с 30 по 35 (это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34 и 35). | * {{code|1-10, 30-35}} — к району привязаны дома с 1 по 10 и с 30 по 35 (это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34 и 35). | ||
| + | |||
Соответственно, если в качестве типа домов указать: | Соответственно, если в качестве типа домов указать: | ||
| + | |||
* «Четные», то из указанных номеров будут браться только четные номера (например, 2, 4 и т.д.). | * «Четные», то из указанных номеров будут браться только четные номера (например, 2, 4 и т.д.). | ||
| + | |||
* «Нечетные», то из указанных номеров будут браться только нечетные номера (например, 1, 3 и т.д.). | * «Нечетные», то из указанных номеров будут браться только нечетные номера (например, 1, 3 и т.д.). | ||
| + | |||
=== Как сделать так, чтобы правило действовало на всю улицу без учета домов? === | === Как сделать так, чтобы правило действовало на всю улицу без учета домов? === | ||
[[Изображение:Pukr.png|thumb]] | [[Изображение:Pukr.png|thumb]] | ||
| + | |||
Обратите внимание: если в выпадающем списке {{field|Тип домов}} вы указываете «Все», то это значит не «все дома», а «все дома из указанного диапазона». | Обратите внимание: если в выпадающем списке {{field|Тип домов}} вы указываете «Все», то это значит не «все дома», а «все дома из указанного диапазона». | ||
По этой причине вам непременно необходимо указать диапазон домов.<br /> | По этой причине вам непременно необходимо указать диапазон домов.<br /> | ||
| + | |||
Если вы хотите, чтобы вообще все дома вашего города попадали под правило создаваемой привязки, в качестве диапазона укажите {{code|0-1000}}. | Если вы хотите, чтобы вообще все дома вашего города попадали под правило создаваемой привязки, в качестве диапазона укажите {{code|0-1000}}. | ||
В данном случае под правило будут попадать дома с номерами от 0 до 1000, что теоретически чаще всего означает все дома (редкая улица содержит больше тысячи домов). | В данном случае под правило будут попадать дома с номерами от 0 до 1000, что теоретически чаще всего означает все дома (редкая улица содержит больше тысячи домов). | ||
| + | |||
== Экспорт в Excel == | == Экспорт в Excel == | ||
Данные из этого справочника могут быть экспортированы в лист Microsoft Excel. | Данные из этого справочника могут быть экспортированы в лист Microsoft Excel. | ||
| + | |||
Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку {{button|Экспортировать данные в Excel}}. | Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку {{button|Экспортировать данные в Excel}}. | ||
| + | |||
{{info| | {{info| | ||
Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен. | Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен. | ||
}} | }} | ||
| + | |||
{{Справочник}} | {{Справочник}} | ||
| + | |||
[[Категория:Работа с адресами]] | [[Категория:Работа с адресами]] | ||
Текущая версия на 13:40, 27 февраля 2026
Справочник «Привязки улиц к районам» — справочник, в котором хранятся правила привязки улиц (а точнее — домов на улицах) к районам.
Данный справочник доступен в случае, когда включена настройка «Файл → Настройки → Карта → Дополнительно → Для определения стоянок и районов использовать справочник привязки, а не карту».
Содержание
Зависимости
Этот справочник использует информацию из следующих справочников:
Добавление нового правила привязки улицы к району
Чтобы добавить новое правило, согласно которому дома на улице будут располагаться в указанном районе, выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку Добавить или клавишу Insert.
- В выпадающем списке Улица укажите улицу (например, «Нижняя ул.»). Улицы берутся из справочника улиц.
- В выпадающем списке Тип домов укажите признак домов (например, «Четные»).
- В поле Номера домов укажите номера домов, которые будут включены в указанный район. Ниже описаны примеры указания домов.
- В выпадающем списке Район укажите район.
- Нажмите кнопку OK для сохранения.
Номера домов
Номера домов могут быть заданы по одному (через знак ,) или диапазоном (с помощью знака -).
При этом на них действуют модификаторы, указанные в поле Тип домов.
Примеры (если указан тип домов «Все»):
- 1, 3, 5, 8 — к району привязаны дома с номерами 1, 3, 5 и 8.
- 1-10 — к району привязаны дома, номера которых — не меньше 1 и не больше 10 (это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10).
- 1-10, 30-35 — к району привязаны дома с 1 по 10 и с 30 по 35 (это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34 и 35).
Соответственно, если в качестве типа домов указать:
- «Четные», то из указанных номеров будут браться только четные номера (например, 2, 4 и т.д.).
- «Нечетные», то из указанных номеров будут браться только нечетные номера (например, 1, 3 и т.д.).
Как сделать так, чтобы правило действовало на всю улицу без учета домов?
Обратите внимание: если в выпадающем списке Тип домов вы указываете «Все», то это значит не «все дома», а «все дома из указанного диапазона».
По этой причине вам непременно необходимо указать диапазон домов.
Если вы хотите, чтобы вообще все дома вашего города попадали под правило создаваемой привязки, в качестве диапазона укажите 0-1000.
В данном случае под правило будут попадать дома с номерами от 0 до 1000, что теоретически чаще всего означает все дома (редкая улица содержит больше тысячи домов).
Экспорт в Excel
Данные из этого справочника могут быть экспортированы в лист Microsoft Excel.
Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку Экспортировать данные в Excel.

