Список файлов
Материал из TaxiMaster
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|
10:52, 15 ноября 2011 | Справочник Звуковые файлы Asterisk.png (файл) | ![]() |
24 КБ | 1 | |
10:56, 17 ноября 2011 | Guardant Time Net.png (файл) | ![]() |
228 КБ | 1 | |
13:19, 14 декабря 2011 | Новый признак экипажей.png (файл) | ![]() |
11 КБ | 1 | |
14:24, 14 декабря 2011 | Новая услуга.png (файл) | ![]() |
11 КБ | 1 | |
14:36, 14 декабря 2011 | Группа точек запрета проезда.png (файл) | ![]() |
17 КБ | 1 | |
14:37, 14 декабря 2011 | Точка запрета.png (файл) | ![]() |
25 КБ | 1 | |
09:17, 22 декабря 2011 | Карта сети.png (файл) | ![]() |
88 КБ | 2 | |
09:17, 22 декабря 2011 | Сценарии.png (файл) | ![]() |
96 КБ | 2 | |
09:18, 22 декабря 2011 | Склейка сценариев.png (файл) | ![]() |
127 КБ | 2 | |
14:42, 22 декабря 2011 | Tmom.png (файл) | ![]() |
23 КБ | 1 | |
15:33, 22 декабря 2011 | Новая база данных tmom.png (файл) | ![]() |
15 КБ | 1 | |
15:57, 22 декабря 2011 | Настройки новой кампании.png (файл) | ![]() |
71 КБ | 1 | |
16:12, 22 декабря 2011 | Карточка автомобили.png (файл) | ![]() |
29 КБ | 1 | |
16:15, 22 декабря 2011 | Звуки.png (файл) | ![]() |
219 КБ | 1 | |
16:25, 27 декабря 2011 | Новый клиент (юр. лицо).png (файл) | ![]() |
31 КБ | 1 | |
16:27, 27 декабря 2011 | Клиенты юридические лица.png (файл) | ![]() |
62 КБ | 1 | |
16:29, 27 декабря 2011 | Клиенты физические лица.png (файл) | ![]() |
50 КБ | 1 | |
08:58, 29 декабря 2011 | Счет-фактура.png (файл) | ![]() |
35 КБ | 2 | |
09:09, 29 декабря 2011 | Талон первого заказчика к путевому листу.png (файл) | ![]() |
42 КБ | 1 | |
09:49, 29 декабря 2011 | Водители, статистика выполненных заказов (итоговый).png (файл) | ![]() |
11 КБ | 1 | |
09:52, 29 декабря 2011 | Водители, статистика завершенных бордюрных и обычных заказов (итоговый).png (файл) | ![]() |
21 КБ | 1 | |
10:09, 29 декабря 2011 | Водители на связи (параметры).png (файл) | ![]() |
12 КБ | 1 | |
10:17, 29 декабря 2011 | Водители, информация о водителях и их экипажах.png (файл) | ![]() |
46 КБ | 1 | |
10:31, 29 декабря 2011 | Водители, операции по счетам.png (файл) | ![]() |
19 КБ | 1 | |
10:33, 29 декабря 2011 | Водители, пополнение счетов.png (файл) | ![]() |
40 КБ | 1 | |
10:34, 29 декабря 2011 | Водители, расходы.png (файл) | ![]() |
54 КБ | 1 | |
10:38, 29 декабря 2011 | Водители, штрафы.png (файл) | ![]() |
18 КБ | 1 | |
10:40, 29 декабря 2011 | Дисконтные карты.png (файл) | ![]() |
23 КБ | 1 | |
10:45, 29 декабря 2011 | Телефоны - заказы (итоговый).png (файл) | ![]() |
14 КБ | 1 | |
11:05, 29 декабря 2011 | Заказы со стоянок.png (файл) | ![]() |
46 КБ | 1 | |
11:24, 29 декабря 2011 | Заказы, распределение по часам, дням недели и группам.png (файл) | ![]() |
33 КБ | 1 | |
11:26, 29 декабря 2011 | Заказы, статистика по дням.png (файл) | ![]() |
20 КБ | 1 | |
12:02, 29 декабря 2011 | Контроль.png (файл) | ![]() |
33 КБ | 1 | |
12:04, 29 декабря 2011 | Нарушения операторов.png (файл) | ![]() |
29 КБ | 1 | |
12:27, 29 декабря 2011 | Операторы, количество выполненных заказов (итоговый).png (файл) | ![]() |
12 КБ | 1 | |
12:31, 29 декабря 2011 | Операторы, КТУ.png (файл) | ![]() |
16 КБ | 1 | |
12:33, 29 декабря 2011 | Операторы, статистика заказов.png (файл) | ![]() |
22 КБ | 1 | |
12:36, 29 декабря 2011 | Операторы, статистика заказов с расчетом зарплаты (итоговый).png (файл) | ![]() |
24 КБ | 1 | |
13:18, 29 декабря 2011 | Терминальные аккаунты.png (файл) | ![]() |
11 КБ | 1 | |
13:21, 29 декабря 2011 | Водители, статистика завершенных заказов (итоговый).png (файл) | ![]() |
36 КБ | 1 | |
13:23, 29 декабря 2011 | Экипажи, не выполнившие ни одного заказа.png (файл) | ![]() |
23 КБ | 1 | |
13:37, 29 декабря 2011 | Экипажи, почасовая статистика.png (файл) | ![]() |
26 КБ | 1 | |
13:43, 29 декабря 2011 | Экипажи, статистика завершенных заказов (итоговый).png (файл) | ![]() |
35 КБ | 1 | |
13:47, 29 декабря 2011 | Экипажи, статистика заказов.png (файл) | ![]() |
38 КБ | 1 | |
13:55, 29 декабря 2011 | Экипажи, статистика по часам и дням недели.png (файл) | ![]() |
52 КБ | 1 | |
14:19, 29 декабря 2011 | Квитанция на оплату пользования легковым такси.png (файл) | ![]() |
51 КБ | 1 | |
14:59, 10 января 2012 | Водители на связи.png (файл) | ![]() |
29 КБ | 1 | |
15:03, 10 января 2012 | Водители, купленные смены.png (файл) | ![]() |
26 КБ | 1 | |
15:23, 10 января 2012 | Водители, статистика состояний.png (файл) | ![]() |
26 КБ | 1 | |
15:27, 10 января 2012 | Расходы фирмы.png (файл) | ![]() |
40 КБ | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |